■カートリッジの仕様
| 浄水能力 | 「JIS S 3201 家庭用浄水器試験方法」で定められた除去対象9物質 | ||
| 除去物質 | 総ろ過水量 | 除去率 | |
| 遊離残留塩素 | 1,800L | 80% | テトラクロロエチレン | 1,800L | 80% |
| トリクロロエチレン | 1,800L | 80% | |
| CAT(農薬) | 1,800L | 80% | |
| 2-MIB(カビ臭) | 1,800L | 80% | |
| 陰イオン界面活性剤 | 1,800L | 80% | |
| ジェオスミン | 1,800L | 80% | |
| フェノール類 | 1,800L | 80% | |
| ベンゼン | 1,200L | 80% | |
| 「浄水器協会」で定められた除去対象3物質(JWPAS B 試験結果) | |||
| アルミニウム(中性) | 80% | ||
| 鉄(微粒子状) | 80% | ||
| PFOS および PFOA※ | 1,800L | 80% | |
| ※:PFOS:ペルフルオロオクタンスルホン酸 PFOA:ペルフルオロオクタン酸 | ろ材の種類 | 活性炭、不織布 | |
| ろ過流量 | 3L/分 | ||
| 使用可能な最小動水圧 | 0.05MPa | ||
| ろ材の取換時期の目安 | 約4ヶ月(1日10L使用した場合) | ||
REVIEW
まだレビューはありません